Download
  • EV.xlsx
  • Welcome to our website Hashle.org (beta version) where we bring you the latest technical signals for crypto currencies. We have SMA or Simple Moving Averages signals and MACD or Moving Average Convergence Divergence signals for daily periods.

    We are not responsible for any losses or gains due to trades based on signals on this page. We are still in beta phase and there could be some false signals generated so you need to verify the accuracy of these signals before trading.

    Advertise your company Logo here!

    Entire Table Filter: Enter text to filter the entire table:





    Entire Table Filter: Enter text to filter the entire table:


    Symbols Multi-Filter: Enter stock symbols separated with space to filter the table:

    Click on Column header to sort.

    signal Number Date Symbol Description Close volume vol_fiat Signal Generated Signal Type 52 wk Low 52 wk High %52 wk Low %52 wk High
    74812 2024-04-24 AAVE AAVE $91.93 2551.368 234547.26024 10 day EMA Cross Under Bearish 47.18 153.79 94.85 -40.22
    74813 2024-04-24 AAVE AAVE $91.93 2551.368 234547.26024 400 day EMA Cross Under Bearish 47.18 153.79 94.85 -40.22
    74814 2024-04-24 AAVE AAVE $91.93 2551.368 234547.26024 500 day EMA Cross Under Bearish 47.18 153.79 94.85 -40.22
    74815 2024-04-24 ALCX ALCX $26.0 544.2116 14149.5016 10 day SMA Cross Under Bearish 10.11 43.67 157.17 -40.46
    74816 2024-04-24 ALCX ALCX $26.0 544.2116 14149.5016 500 day EMA Cross Under Bearish 10.11 43.67 157.17 -40.46
    74817 2024-04-24 ALCX ALCX $26.0 544.2116 14149.5016 MACD Daily Histogram cross under Bearish 10.11 43.67 157.17 -40.46
    74822 2024-04-24 API3 API3 $2.487 6329.3 15740.9691 10 day EMA Cross Under Bearish 0.846 4.938 193.97 -49.64
    74823 2024-04-24 API3 API3 $2.487 6329.3 15740.9691 200 day EMA Cross Under Bearish 0.846 4.938 193.97 -49.64
    74824 2024-04-24 AUCTION AUCTION $17.84 956.681 17067.18904 10 day EMA Cross Under Bearish 3.45 48.93 417.1 -63.54
    74825 2024-04-24 AVAX AVAX $37.03 58857.06742259 2179477.2066585077 10 day EMA Cross Under Bearish 8.62 65.38 329.58 -43.36
    74826 2024-04-24 AXS AXS $7.68 2156.375 16560.96 200 day SMA Cross Under Bearish 4.06 13.57 89.16 -43.4
    74827 2024-04-24 BADGER BADGER $4.48 988.261 4427.40928 10 day EMA Cross Under Bearish 1.86 10.71 140.86 -58.17
    74828 2024-04-24 BADGER BADGER $4.48 988.261 4427.40928 1000 day EMA Cross Under Bearish 1.86 10.71 140.86 -58.17
    74830 2024-04-24 BAL BAL $3.88 516.183 2002.7900399999999 10 day EMA Cross Under Bearish 2.92 6.53 32.88 -40.58
    74829 2024-04-24 BAL BAL $3.88 516.183 2002.7900399999999 10 day SMA Cross Under Bearish 2.92 6.53 32.88 -40.58
    74832 2024-04-24 BAND BAND $1.565 1089.84 1705.5995999999998 10 day EMA Cross Under Bearish 0.925 2.9 69.19 -46.03
    74831 2024-04-24 BAND BAND $1.565 1089.84 1705.5995999999998 500 day SMA Cross Under Bearish 0.925 2.9 69.19 -46.03
    74833 2024-04-24 BCH BCH $485.07 1443.65686479 700274.6354036854 10 day SMA Cross Under Bearish 90.77 719.43 434.39 -32.58
    74835 2024-04-24 BCH BCH $485.07 1443.65686479 700274.6354036854 50 day EMA Cross Under Bearish 90.77 719.43 434.39 -32.58
    74834 2024-04-24 BCH BCH $485.07 1443.65686479 700274.6354036854 50 day SMA Cross Under Bearish 90.77 719.43 434.39 -32.58
    74838 2024-04-24 BTC BTC $64009.92 2314.77260147 148168409.0382866 10 day EMA Cross Under Bearish 24750.0 73835.57 158.63 -13.31
    74836 2024-04-24 BTC BTC $64009.92 2314.77260147 148168409.0382866 10 day SMA Cross Under Bearish 24750.0 73835.57 158.63 -13.31
    74839 2024-04-24 BTC BTC $64009.92 2314.77260147 148168409.0382866 20 day EMA Cross Under Bearish 24750.0 73835.57 158.63 -13.31
    74837 2024-04-24 BTC BTC $64009.92 2314.77260147 148168409.0382866 20 day SMA Cross Under Bearish 24750.0 73835.57 158.63 -13.31
    74840 2024-04-24 BTC BTC $64009.92 2314.77260147 148168409.0382866 30 day EMA Cross Under Bearish 24750.0 73835.57 158.63 -13.31
    74841 2024-04-24 BTC BTC $64009.92 2314.77260147 148168409.0382866 50 day EMA Cross Under Bearish 24750.0 73835.57 158.63 -13.31
    74842 2024-04-24 C98 C98 $0.3008 33276.84 10009.673471999999 MACD Daily Histogram cross over Bullish 0.1212 0.46 148.18 -34.61
    74844 2024-04-24 COMP COMP $57.41 381.917 21925.854969999997 10 day EMA Cross Under Bearish 23.15 103.44 147.99 -44.5
    74843 2024-04-24 COMP COMP $57.41 381.917 21925.854969999997 200 day SMA Cross Under Bearish 23.15 103.44 147.99 -44.5
    74845 2024-04-24 COMP COMP $57.41 381.917 21925.854969999997 400 day EMA Cross Under Bearish 23.15 103.44 147.99 -44.5
    74847 2024-04-24 DASH DASH $30.57 135.70155828 4148.3966366196 10 day EMA Cross Under Bearish 24.28 53.42 25.91 -42.77
    74846 2024-04-24 DASH DASH $30.57 135.70155828 4148.3966366196 200 day SMA Cross Under Bearish 24.28 53.42 25.91 -42.77
    74850 2024-04-24 DESO DESO $27.74 134.349 3726.8412599999997 10 day EMA Cross Under Bearish 7.51 49.9 269.37 -44.41
    74851 2024-04-24 DESO DESO $27.74 134.349 3726.8412599999997 20 day EMA Cross Under Bearish 7.51 49.9 269.37 -44.41
    74848 2024-04-24 DESO DESO $27.74 134.349 3726.8412599999997 20 day SMA Cross Under Bearish 7.51 49.9 269.37 -44.41
    74852 2024-04-24 DESO DESO $27.74 134.349 3726.8412599999997 200 day EMA Cross Under Bearish 7.51 49.9 269.37 -44.41
    74849 2024-04-24 DESO DESO $27.74 134.349 3726.8412599999997 30 day SMA Cross Under Bearish 7.51 49.9 269.37 -44.41
    74853 2024-04-24 DOT DOT $7.037 61814.90317159 434991.4736184788 10 day EMA Cross Under Bearish 3.566 11.893 97.34 -40.83
    74854 2024-04-24 DOT DOT $7.037 61814.90317159 434991.4736184788 200 day EMA Cross Under Bearish 3.566 11.893 97.34 -40.83
    74855 2024-04-24 DOT DOT $7.037 61814.90317159 434991.4736184788 400 day EMA Cross Under Bearish 3.566 11.893 97.34 -40.83
    74856 2024-04-24 DOT DOT $7.037 61814.90317159 434991.4736184788 500 day EMA Cross Under Bearish 3.566 11.893 97.34 -40.83
    74860 2024-04-24 EGLD EGLD $42.09 1137.049 47858.39241 10 day EMA Cross Under Bearish 22.27 80.85 89.0 -47.94
    74857 2024-04-24 EGLD EGLD $42.09 1137.049 47858.39241 10 day SMA Cross Under Bearish 22.27 80.85 89.0 -47.94
    74861 2024-04-24 EGLD EGLD $42.09 1137.049 47858.39241 1000 day EMA Cross Under Bearish 22.27 80.85 89.0 -47.94
    74858 2024-04-24 EGLD EGLD $42.09 1137.049 47858.39241 400 day SMA Cross Under Bearish 22.27 80.85 89.0 -47.94
    74859 2024-04-24 EGLD EGLD $42.09 1137.049 47858.39241 500 day SMA Cross Under Bearish 22.27 80.85 89.0 -47.94
    74864 2024-04-24 ELA ELA $3.314 5487.58 18185.84012 10 day EMA Cross Under Bearish 1.061 7.5 212.35 -55.81
    74862 2024-04-24 ELA ELA $3.314 5487.58 18185.84012 10 day SMA Cross Under Bearish 1.061 7.5 212.35 -55.81
    74866 2024-04-24 ELA ELA $3.314 5487.58 18185.84012 100 day EMA Cross Under Bearish 1.061 7.5 212.35 -55.81
    74863 2024-04-24 ELA ELA $3.314 5487.58 18185.84012 100 day SMA Cross Under Bearish 1.061 7.5 212.35 -55.81
    74865 2024-04-24 ELA ELA $3.314 5487.58 18185.84012 20 day EMA Cross Under Bearish 1.061 7.5 212.35 -55.81
    74868 2024-04-24 ENS ENS $14.98 4322.681 64753.761379999996 10 day EMA Cross Under Bearish 6.67 30.52 124.59 -50.92
    74867 2024-04-24 ENS ENS $14.98 4322.681 64753.761379999996 200 day SMA Cross Under Bearish 6.67 30.52 124.59 -50.92
    74871 2024-04-24 ETC ETC $26.79 5153.04421083 138050.0544081357 10 day EMA Cross Under Bearish 12.65 39.74 111.78 -32.59
    74869 2024-04-24 ETC ETC $26.79 5153.04421083 138050.0544081357 10 day SMA Cross Under Bearish 12.65 39.74 111.78 -32.59
    74870 2024-04-24 ETC ETC $26.79 5153.04421083 138050.0544081357 1000 day SMA Cross Over Bearish 12.65 39.74 111.78 -32.59
    74872 2024-04-24 ETH ETH $3131.71 13119.9659221 41087928.47789979 10 day EMA Cross Under Bearish 1520.85 4093.88 105.92 -23.5
    74873 2024-04-24 FARM FARM $78.69 1334.411 105004.80159 10 day EMA Cross Under Bearish 20.0 117.0 293.45 -32.74
    74874 2024-04-24 FARM FARM $78.69 1334.411 105004.80159 MACD Daily Histogram cross under Bearish 20.0 117.0 293.45 -32.74
    74875 2024-04-24 FIL FIL $6.123 85891.935 525916.318005 10 day SMA Cross Under Bearish 2.678 12.1 128.64 -49.4
    74876 2024-04-24 FIL FIL $6.123 85891.935 525916.318005 400 day EMA Cross Under Bearish 2.678 12.1 128.64 -49.4
    74877 2024-04-24 FORTH FORTH $4.6 1358.113 6247.3198 10 day EMA Cross Under Bearish 2.08 9.03 121.15 -49.06
    74878 2024-04-24 FORTH FORTH $4.6 1358.113 6247.3198 100 day EMA Cross Under Bearish 2.08 9.03 121.15 -49.06
    74879 2024-04-24 FORTH FORTH $4.6 1358.113 6247.3198 MACD Daily Histogram cross over Bullish 2.08 9.03 121.15 -49.06
    74880 2024-04-24 GFI GFI $3.6216 27435.47 99360.298152 30 day EMA Cross Under Bearish 0.2869 6.162 1162.32 -41.23
    74885 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 10 day EMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74881 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 10 day SMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74886 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 20 day EMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74882 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 20 day SMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74887 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 30 day EMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74883 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 30 day SMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74888 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 50 day EMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74884 2024-04-24 GNO GNO $341.77 45.7808 15646.504015999999 50 day SMA Cross Under Bearish 90.5 446.99 277.65 -23.54
    74889 2024-04-24 HNT HNT $3.753 21006.88 78838.82064 50 day EMA cross under 200 day EMA Bearish 1.345 11.16 179.03 -66.37
    74890 2024-04-24 HNT HNT $3.753 21006.88 78838.82064 MACD Daily Histogram cross over Bullish 1.345 11.16 179.03 -66.37
    74892 2024-04-24 ICP ICP $13.916 39959.5693 556077.3663788 10 day EMA Cross Under Bearish 2.825 20.96 392.6 -33.61
    74891 2024-04-24 ICP ICP $13.916 39959.5693 556077.3663788 1000 day SMA Cross Over Bearish 2.825 20.96 392.6 -33.61
    74893 2024-04-24 ICP ICP $13.916 39959.5693 556077.3663788 20 day EMA Cross Under Bearish 2.825 20.96 392.6 -33.61
    74895 2024-04-24 ICP ICP $13.916 39959.5693 556077.3663788 20 day EMA cross under 50 day EMA Bearish 2.825 20.96 392.6 -33.61
    74894 2024-04-24 ICP ICP $13.916 39959.5693 556077.3663788 50 day EMA Cross Under Bearish 2.825 20.96 392.6 -33.61
    74896 2024-04-24 IDEX IDEX $0.0665 163473.7 10871.00105 MACD Daily Histogram cross over Bullish 0.0412 0.1366 61.41 -51.32
    74898 2024-04-24 IMX IMX $2.2678 77775.7 176379.73245999997 20 day EMA Cross Under Bearish 0.4802 3.76 372.26 -39.69
    74897 2024-04-24 IMX IMX $2.2678 77775.7 176379.73245999997 20 day SMA Cross Under Bearish 0.4802 3.76 372.26 -39.69
    74899 2024-04-24 KSM KSM $29.88 1497.2676 44738.355888 10 day SMA Cross Under Bearish 16.55 64.11 80.54 -53.39
    74900 2024-04-24 KSM KSM $29.88 1497.2676 44738.355888 400 day SMA Cross Under Bearish 16.55 64.11 80.54 -53.39
    74901 2024-04-24 KSM KSM $29.88 1497.2676 44738.355888 500 day SMA Cross Under Bearish 16.55 64.11 80.54 -53.39
    74902 2024-04-24 LINK LINK $14.75 85747.81 1264780.1975 10 day EMA Cross Under Bearish 4.926 22.876 199.43 -35.52
    74903 2024-04-24 LINK LINK $14.75 85747.81 1264780.1975 200 day EMA Cross Under Bearish 4.926 22.876 199.43 -35.52
    74904 2024-04-24 LPT LPT $14.48 2292.124 33189.955519999996 20 day EMA Cross Under Bearish 3.24 27.48 346.91 -47.31
    74905 2024-04-24 LPT LPT $14.48 2292.124 33189.955519999996 30 day EMA Cross Under Bearish 3.24 27.48 346.91 -47.31
    74906 2024-04-24 LPT LPT $14.48 2292.124 33189.955519999996 50 day EMA Cross Under Bearish 3.24 27.48 346.91 -47.31
    74907 2024-04-24 LQTY LQTY $1.0633 55038.49 58522.426416999995 10 day EMA Cross Under Bearish 0.7335 2.2868 44.96 -53.5
    74908 2024-04-24 MLN MLN $21.86 1092.061 23872.453459999997 10 day SMA Cross Under Bearish 12.96 35.89 68.67 -39.09
    74909 2024-04-24 MLN MLN $21.86 1092.061 23872.453459999997 500 day EMA Cross Under Bearish 12.96 35.89 68.67 -39.09
    74910 2024-04-24 MLN MLN $21.86 1092.061 23872.453459999997 MACD Daily Histogram cross under Bearish 12.96 35.89 68.67 -39.09
    74912 2024-04-24 MTL MTL $1.717 11528.67 19794.72639 10 day EMA Cross Over Bullish 0.959 3.78 79.04 -54.58
    74913 2024-04-24 MTL MTL $1.717 11528.67 19794.72639 200 day EMA Cross Over Bullish 0.959 3.78 79.04 -54.58
    74914 2024-04-24 NMR NMR $26.83 687.15 18436.2345 10 day EMA Cross Under Bearish 10.6 54.39 153.11 -50.67
    74915 2024-04-24 OGN OGN $0.16068 54082.56 8689.985740799999 MACD Daily Histogram cross over Bullish 0.06129 0.2642 162.16 -39.18
    74918 2024-04-24 ORN ORN $1.512 7060.43 10675.37016 10 day SMA Cross Under Bearish 0.459 3.207 229.41 -52.85
    74919 2024-04-24 ORN ORN $1.512 7060.43 10675.37016 1000 day EMA Cross Under Bearish 0.459 3.207 229.41 -52.85
    74920 2024-04-24 PERP PERP $1.0908 19331.164 21086.4336912 200 day EMA Cross Under Bearish 0.3893 2.25 180.2 -51.52
    74921 2024-04-24 PERP PERP $1.0908 19331.164 21086.4336912 500 day EMA Cross Under Bearish 0.3893 2.25 180.2 -51.52
    74922 2024-04-24 QNT QNT $108.94 1098.494 119669.93635999999 400 day SMA Cross Over Bullish 83.98 153.83 29.72 -29.18
    74923 2024-04-24 RAD RAD $1.8 1477.99 2660.382 200 day SMA Cross Under Bearish 1.21 6.27 48.76 -71.29
    74924 2024-04-24 RAD RAD $1.8 1477.99 2660.382 400 day SMA Cross Under Bearish 1.21 6.27 48.76 -71.29
    74925 2024-04-24 RARI RARI $3.81 3270.971 12462.39951 30 day EMA Cross Under Bearish 0.82 6.05 364.63 -37.02
    74930 2024-04-24 RLC RLC $2.8604 14574.36 41688.499343999996 20 day SMA Cross Under Bearish 0.9177 4.7904 211.69 -40.29
    74931 2024-04-24 SNX SNX $2.894 39267.628 113640.515432 10 day SMA Cross Under Bearish 1.608 5.285 79.98 -45.24
    74933 2024-04-24 SOL SOL $149.69 944642.47606275 141403532.24183303 10 day EMA Cross Under Bearish 13.21 209.9 1033.16 -28.69
    74934 2024-04-24 SOL SOL $149.69 944642.47606275 141403532.24183303 20 day EMA Cross Under Bearish 13.21 209.9 1033.16 -28.69
    74936 2024-04-24 SOL SOL $149.69 944642.47606275 141403532.24183303 20 day EMA cross under 50 day EMA Bearish 13.21 209.9 1033.16 -28.69
    74932 2024-04-24 SOL SOL $149.69 944642.47606275 141403532.24183303 20 day SMA Cross Under Bearish 13.21 209.9 1033.16 -28.69
    74935 2024-04-24 SOL SOL $149.69 944642.47606275 141403532.24183303 50 day EMA Cross Under Bearish 13.21 209.9 1033.16 -28.69
    74938 2024-04-24 STX STX $2.7215 300532.25 817898.518375 10 day EMA Cross Under Bearish 0.42 3.846 547.98 -29.24
    74939 2024-04-24 STX STX $2.7215 300532.25 817898.518375 20 day EMA Cross Under Bearish 0.42 3.846 547.98 -29.24
    74937 2024-04-24 STX STX $2.7215 300532.25 817898.518375 20 day SMA Cross Under Bearish 0.42 3.846 547.98 -29.24
    74940 2024-04-24 STX STX $2.7215 300532.25 817898.518375 30 day EMA Cross Under Bearish 0.42 3.846 547.98 -29.24
    74941 2024-04-24 STX STX $2.7215 300532.25 817898.518375 50 day EMA Cross Under Bearish 0.42 3.846 547.98 -29.24
    74942 2024-04-24 SUKU SUKU $0.1724 1138339.5 196249.7298 MACD Daily Histogram cross under Bearish 0.0331 0.3 420.85 -42.53
    74946 2024-04-24 SUPER SUPER $0.99992 76911.88 76905.72704960001 10 day EMA Cross Under Bearish 0.07027 1.60018 1322.97 -37.51
    74943 2024-04-24 SUPER SUPER $0.99992 76911.88 76905.72704960001 10 day SMA Cross Under Bearish 0.07027 1.60018 1322.97 -37.51
    74948 2024-04-24 SUPER SUPER $0.99992 76911.88 76905.72704960001 100 day EMA Cross Under Bearish 0.07027 1.60018 1322.97 -37.51
    74945 2024-04-24 SUPER SUPER $0.99992 76911.88 76905.72704960001 100 day SMA Cross Under Bearish 0.07027 1.60018 1322.97 -37.51
    74947 2024-04-24 SUPER SUPER $0.99992 76911.88 76905.72704960001 20 day EMA Cross Under Bearish 0.07027 1.60018 1322.97 -37.51
    74944 2024-04-24 SUPER SUPER $0.99992 76911.88 76905.72704960001 20 day SMA Cross Under Bearish 0.07027 1.60018 1322.97 -37.51
    74949 2024-04-24 SUSHI SUSHI $1.0072 115922.47 116757.11178400001 500 day SMA Cross Under Bearish 0.474 2.1501 112.49 -53.16
    74950 2024-04-24 TRB TRB $56.37 1715.048 96677.25576 10 day EMA Cross Under Bearish 7.43 501.0 658.68 -88.75
    74952 2024-04-24 UMA UMA $2.824 8997.255 25408.248119999997 10 day EMA Cross Under Bearish 1.23 7.013 129.59 -59.73
    74951 2024-04-24 UMA UMA $2.824 8997.255 25408.248119999997 200 day SMA Cross Under Bearish 1.23 7.013 129.59 -59.73
    74953 2024-04-24 UMA UMA $2.824 8997.255 25408.248119999997 400 day EMA Cross Under Bearish 1.23 7.013 129.59 -59.73
    74954 2024-04-24 UMA UMA $2.824 8997.255 25408.248119999997 500 day EMA Cross Under Bearish 1.23 7.013 129.59 -59.73
    74955 2024-04-24 UNI UNI $7.809 14249.512409 111274.44240188101 10 day EMA Cross Under Bearish 3.6 17.033 116.92 -54.15
    74956 2024-04-24 USDT USDT $0.99912 253976218.78 253752719.7074736 MACD Daily Histogram cross under Bearish 0.98974 1.03602 0.95 -3.56
    74959 2024-04-24 WBTC WBTC $64092.56 0.08679125 5562.6733981 10 day EMA Cross Under Bearish 24846.31 73668.3 157.96 -13.0
    74957 2024-04-24 WBTC WBTC $64092.56 0.08679125 5562.6733981 10 day SMA Cross Under Bearish 24846.31 73668.3 157.96 -13.0
    74960 2024-04-24 WBTC WBTC $64092.56 0.08679125 5562.6733981 20 day EMA Cross Under Bearish 24846.31 73668.3 157.96 -13.0
    74958 2024-04-24 WBTC WBTC $64092.56 0.08679125 5562.6733981 20 day SMA Cross Under Bearish 24846.31 73668.3 157.96 -13.0
    74961 2024-04-24 WBTC WBTC $64092.56 0.08679125 5562.6733981 30 day EMA Cross Under Bearish 24846.31 73668.3 157.96 -13.0
    74962 2024-04-24 WBTC WBTC $64092.56 0.08679125 5562.6733981 50 day EMA Cross Under Bearish 24846.31 73668.3 157.96 -13.0
    74963 2024-04-24 XTZ XTZ $1.024 103552.78 106038.04672 10 day EMA Cross Under Bearish 0.617 1.596 65.96 -35.84
    74970 2024-04-24 YFI YFI $7067.18 14.955236 105691.34475448 10 day EMA Cross Under Bearish 4796.35 15869.0 47.34 -55.47
    74967 2024-04-24 YFI YFI $7067.18 14.955236 105691.34475448 10 day SMA Cross Under Bearish 4796.35 15869.0 47.34 -55.47
    74968 2024-04-24 YFI YFI $7067.18 14.955236 105691.34475448 400 day SMA Cross Under Bearish 4796.35 15869.0 47.34 -55.47
    74969 2024-04-24 YFI YFI $7067.18 14.955236 105691.34475448 500 day SMA Cross Under Bearish 4796.35 15869.0 47.34 -55.47
    74972 2024-04-24 ZEC ZEC $23.14 1183.96361 27396.9179354 10 day EMA Cross Under Bearish 18.9 39.07 22.43 -40.77
    74973 2024-04-24 ZEC ZEC $23.14 1183.96361 27396.9179354 20 day EMA Cross Under Bearish 18.9 39.07 22.43 -40.77
    74971 2024-04-24 ZEC ZEC $23.14 1183.96361 27396.9179354 20 day SMA Cross Under Bearish 18.9 39.07 22.43 -40.77
    74975 2024-04-24 ZEN ZEN $9.11 264.061 2405.5957099999996 10 day EMA Cross Under Bearish 5.45 18.55 67.16 -50.89
    74974 2024-04-24 ZEN ZEN $9.11 264.061 2405.5957099999996 400 day SMA Cross Under Bearish 5.45 18.55 67.16 -50.89

    List of important websites: